<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>RaspberryPiOS タグアーカイブ | Fun Scripting 2.0</title>
	<atom:link href="https://servercan.net/blog/tag/raspberrypios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://servercan.net/blog/tag/raspberrypios/</link>
	<description>香港在住日本人技術者による日々の技術メモ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Aug 2025 09:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://servercan.net/blog/wp-content/uploads/2017/03/sabacanOrg-50x50.jpg</url>
	<title>RaspberryPiOS タグアーカイブ | Fun Scripting 2.0</title>
	<link>https://servercan.net/blog/tag/raspberrypios/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126600263</site>	<item>
		<title>設定ファイル無しからRaspberry PiのソフトウェアRAIDを再構築</title>
		<link>https://servercan.net/blog/2024/11/%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%84%a1%e3%81%97%e3%81%8b%e3%82%89raspberry-pi%e3%81%ae%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2raid%e3%82%92%e5%86%8d%e6%a7%8b/</link>
					<comments>https://servercan.net/blog/2024/11/%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%84%a1%e3%81%97%e3%81%8b%e3%82%89raspberry-pi%e3%81%ae%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2raid%e3%82%92%e5%86%8d%e6%a7%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ServerCan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 04:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[bookworm]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[mdadm]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPiOS]]></category>
		<category><![CDATA[sSMTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://servercan.net/blog/?p=6559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raspberry Pi 3B+に4本のUSBストレージで構成されたソフトウェアRAIDアレイを、まっさらなRaspberry Pi OS (bookworm)上で元通りに再構築します。 まっさらのRaspberry P… <span class="read-more"><a href="https://servercan.net/blog/2024/11/%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%84%a1%e3%81%97%e3%81%8b%e3%82%89raspberry-pi%e3%81%ae%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2raid%e3%82%92%e5%86%8d%e6%a7%8b/">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://servercan.net/blog/2024/11/%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%84%a1%e3%81%97%e3%81%8b%e3%82%89raspberry-pi%e3%81%ae%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2raid%e3%82%92%e5%86%8d%e6%a7%8b/">設定ファイル無しからRaspberry PiのソフトウェアRAIDを再構築</a> は <a href="https://servercan.net/blog">Fun Scripting 2.0</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://servercan.net/blog/2024/11/%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%84%a1%e3%81%97%e3%81%8b%e3%82%89raspberry-pi%e3%81%ae%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2raid%e3%82%92%e5%86%8d%e6%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6559</post-id>	</item>
		<item>
		<title>bookworm時代のRaspberry Pi OSヘッドレス初回設定</title>
		<link>https://servercan.net/blog/2024/10/bookworm%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%aeraspberry-pi-os%e3%83%98%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%ac%e3%82%b9%e5%88%9d%e5%9b%9e%e8%a8%ad%e5%ae%9a/</link>
					<comments>https://servercan.net/blog/2024/10/bookworm%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%aeraspberry-pi-os%e3%83%98%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%ac%e3%82%b9%e5%88%9d%e5%9b%9e%e8%a8%ad%e5%ae%9a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ServerCan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 04:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[bookworm]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[NetworkManager]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPiOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://servercan.net/blog/?p=6520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raspberry Pi 3 B+のシステム用に、今時の Raspberry Pi OS  ( bookworm ベース) をセットアップ。Raspbianと呼称されていた頃とはだいぶ異なる要領につまづきながら、 ヘッド… <span class="read-more"><a href="https://servercan.net/blog/2024/10/bookworm%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%aeraspberry-pi-os%e3%83%98%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%ac%e3%82%b9%e5%88%9d%e5%9b%9e%e8%a8%ad%e5%ae%9a/">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://servercan.net/blog/2024/10/bookworm%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%aeraspberry-pi-os%e3%83%98%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%ac%e3%82%b9%e5%88%9d%e5%9b%9e%e8%a8%ad%e5%ae%9a/">bookworm時代のRaspberry Pi OSヘッドレス初回設定</a> は <a href="https://servercan.net/blog">Fun Scripting 2.0</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://servercan.net/blog/2024/10/bookworm%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%aeraspberry-pi-os%e3%83%98%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%ac%e3%82%b9%e5%88%9d%e5%9b%9e%e8%a8%ad%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6520</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Raspberry Pi上の壊れたUSBストレージソフトウェアRAIDの後始末</title>
		<link>https://servercan.net/blog/2023/05/raspberry-pi%e4%b8%8a%e3%81%ae%e5%a3%8a%e3%82%8c%e3%81%9fusb%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2raid%e3%81%ae%e5%be%8c%e5%a7%8b%e6%9c%ab/</link>
					<comments>https://servercan.net/blog/2023/05/raspberry-pi%e4%b8%8a%e3%81%ae%e5%a3%8a%e3%82%8c%e3%81%9fusb%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2raid%e3%81%ae%e5%be%8c%e5%a7%8b%e6%9c%ab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ServerCan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2023 08:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[mdadm]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPiOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://servercan.net/blog/?p=4375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raspberry Pi 3Bに USB ストレージを挿して構築したソフトウェア RAID が、メディア不良による 降格 でシステムプロセスを食い潰して不安定になってしまったので、SSH越しにソフトウェア RAID を解… <span class="read-more"><a href="https://servercan.net/blog/2023/05/raspberry-pi%e4%b8%8a%e3%81%ae%e5%a3%8a%e3%82%8c%e3%81%9fusb%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2raid%e3%81%ae%e5%be%8c%e5%a7%8b%e6%9c%ab/">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://servercan.net/blog/2023/05/raspberry-pi%e4%b8%8a%e3%81%ae%e5%a3%8a%e3%82%8c%e3%81%9fusb%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2raid%e3%81%ae%e5%be%8c%e5%a7%8b%e6%9c%ab/">Raspberry Pi上の壊れたUSBストレージソフトウェアRAIDの後始末</a> は <a href="https://servercan.net/blog">Fun Scripting 2.0</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://servercan.net/blog/2023/05/raspberry-pi%e4%b8%8a%e3%81%ae%e5%a3%8a%e3%82%8c%e3%81%9fusb%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2raid%e3%81%ae%e5%be%8c%e5%a7%8b%e6%9c%ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pythonで「ValueError: bad marshal data」エラーが出たときは</title>
		<link>https://servercan.net/blog/2022/11/python%e3%81%a7%e3%80%8cvalueerror-bad-marshal-data%e3%80%8d%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%9f%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%af/</link>
					<comments>https://servercan.net/blog/2022/11/python%e3%81%a7%e3%80%8cvalueerror-bad-marshal-data%e3%80%8d%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%9f%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ServerCan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 11:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPiOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://servercan.net/blog/?p=3707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raspberry PiにI2C接続した環境センサの計測値を読み取り、ThingSpeakへ定期送信する Python スクリプトの実行時に、「 ValueError: bad marshal data 」エラーが出るよ… <span class="read-more"><a href="https://servercan.net/blog/2022/11/python%e3%81%a7%e3%80%8cvalueerror-bad-marshal-data%e3%80%8d%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%9f%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%af/">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://servercan.net/blog/2022/11/python%e3%81%a7%e3%80%8cvalueerror-bad-marshal-data%e3%80%8d%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%9f%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%af/">Pythonで「ValueError: bad marshal data」エラーが出たときは</a> は <a href="https://servercan.net/blog">Fun Scripting 2.0</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://servercan.net/blog/2022/11/python%e3%81%a7%e3%80%8cvalueerror-bad-marshal-data%e3%80%8d%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%9f%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3707</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Raspberry Pi定点カメラの照度センサと連携した夜間撮影</title>
		<link>https://servercan.net/blog/2022/03/raspberry-pi%e5%ae%9a%e7%82%b9%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%ae%e7%85%a7%e5%ba%a6%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%81%a8%e9%80%a3%e6%90%ba%e3%81%97%e3%81%9f%e5%a4%9c%e9%96%93%e6%92%ae%e5%bd%b1/</link>
					<comments>https://servercan.net/blog/2022/03/raspberry-pi%e5%ae%9a%e7%82%b9%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%ae%e7%85%a7%e5%ba%a6%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%81%a8%e9%80%a3%e6%90%ba%e3%81%97%e3%81%9f%e5%a4%9c%e9%96%93%e6%92%ae%e5%bd%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ServerCan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 11:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[BH1750]]></category>
		<category><![CDATA[FlightAware]]></category>
		<category><![CDATA[OV5647]]></category>
		<category><![CDATA[PiAware]]></category>
		<category><![CDATA[PyDrive]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPiOS]]></category>
		<category><![CDATA[raspistill]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://servercan.net/blog/?p=1137</guid>

					<description><![CDATA[<p>PiAwarreを運用している Raspberry Pi のMIPI CSI-2インターフェイスにカメラモジュールを取り付け、 定点カメラ としても活用して撮影画像を定期的にGoogleドライブへアップロードして、閲覧し… <span class="read-more"><a href="https://servercan.net/blog/2022/03/raspberry-pi%e5%ae%9a%e7%82%b9%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%ae%e7%85%a7%e5%ba%a6%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%81%a8%e9%80%a3%e6%90%ba%e3%81%97%e3%81%9f%e5%a4%9c%e9%96%93%e6%92%ae%e5%bd%b1/">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://servercan.net/blog/2022/03/raspberry-pi%e5%ae%9a%e7%82%b9%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%ae%e7%85%a7%e5%ba%a6%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%81%a8%e9%80%a3%e6%90%ba%e3%81%97%e3%81%9f%e5%a4%9c%e9%96%93%e6%92%ae%e5%bd%b1/">Raspberry Pi定点カメラの照度センサと連携した夜間撮影</a> は <a href="https://servercan.net/blog">Fun Scripting 2.0</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://servercan.net/blog/2022/03/raspberry-pi%e5%ae%9a%e7%82%b9%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%ae%e7%85%a7%e5%ba%a6%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%81%a8%e9%80%a3%e6%90%ba%e3%81%97%e3%81%9f%e5%a4%9c%e9%96%93%e6%92%ae%e5%bd%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1137</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Raspberry PiシステムSDイメージを縮小してから復元</title>
		<link>https://servercan.net/blog/2022/03/raspberry-pi%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0sd%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e7%b8%ae%e5%b0%8f%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8b%e3%82%89%e5%be%a9%e5%85%83/</link>
					<comments>https://servercan.net/blog/2022/03/raspberry-pi%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0sd%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e7%b8%ae%e5%b0%8f%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8b%e3%82%89%e5%be%a9%e5%85%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ServerCan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 11:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[balenaEtcher]]></category>
		<category><![CDATA[blkid]]></category>
		<category><![CDATA[FlightAware]]></category>
		<category><![CDATA[PiAware]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPiOS]]></category>
		<category><![CDATA[Win32DiskImager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://servercan.net/blog/?p=2890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raspberry Pi のシステムの入った SD カードのディスク イメージ を同じ容量の別の SD カードへ 復元 する際、正確な容量が微妙に小さいとそのままでは正しく 復元 出来ません。そこで イメージ を編集しメ… <span class="read-more"><a href="https://servercan.net/blog/2022/03/raspberry-pi%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0sd%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e7%b8%ae%e5%b0%8f%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8b%e3%82%89%e5%be%a9%e5%85%83/">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://servercan.net/blog/2022/03/raspberry-pi%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0sd%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e7%b8%ae%e5%b0%8f%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8b%e3%82%89%e5%be%a9%e5%85%83/">Raspberry PiシステムSDイメージを縮小してから復元</a> は <a href="https://servercan.net/blog">Fun Scripting 2.0</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://servercan.net/blog/2022/03/raspberry-pi%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0sd%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e7%b8%ae%e5%b0%8f%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8b%e3%82%89%e5%be%a9%e5%85%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PyDriveによるGoogleドライブへのファイルアップロード</title>
		<link>https://servercan.net/blog/2022/03/pydrive%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8bgoogle%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89/</link>
					<comments>https://servercan.net/blog/2022/03/pydrive%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8bgoogle%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ServerCan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 11:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleDrive]]></category>
		<category><![CDATA[PyDrive]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPiOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://servercan.net/blog/?p=2841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raspberry Piなどから Googleドライブ へファイルをアップロードする仕組みを、Pythonベースの PyDrive （実際にはその派生版PyDrive2）を使って組んでみるも、コーディングよりもGoogl… <span class="read-more"><a href="https://servercan.net/blog/2022/03/pydrive%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8bgoogle%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89/">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://servercan.net/blog/2022/03/pydrive%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8bgoogle%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89/">PyDriveによるGoogleドライブへのファイルアップロード</a> は <a href="https://servercan.net/blog">Fun Scripting 2.0</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://servercan.net/blog/2022/03/pydrive%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8bgoogle%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2841</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Raspberry Piで動くBME280環境センサ読み取りスクリプトのPython3対応</title>
		<link>https://servercan.net/blog/2022/02/raspberry-pi%e3%81%a7%e5%8b%95%e3%81%8fbme280%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e8%aa%ad%e3%81%bf%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%81%aepython3%e5%af%be/</link>
					<comments>https://servercan.net/blog/2022/02/raspberry-pi%e3%81%a7%e5%8b%95%e3%81%8fbme280%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e8%aa%ad%e3%81%bf%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%81%aepython3%e5%af%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ServerCan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 11:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[BH1750]]></category>
		<category><![CDATA[BME280]]></category>
		<category><![CDATA[GPIO]]></category>
		<category><![CDATA[I2C]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPiOS]]></category>
		<category><![CDATA[ThingSpeak]]></category>
		<category><![CDATA[vnstat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://servercan.net/blog/?p=2842</guid>

					<description><![CDATA[<p>I2Cで繋がる BME280 環境センサを使った、 Raspberry Pi による環境計測とデータ送信の仕組みを Python2 で組んでから数年。当時、Pythonほぼ初めての自分が作ったスクリプトを試行錯誤しながら… <span class="read-more"><a href="https://servercan.net/blog/2022/02/raspberry-pi%e3%81%a7%e5%8b%95%e3%81%8fbme280%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e8%aa%ad%e3%81%bf%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%81%aepython3%e5%af%be/">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://servercan.net/blog/2022/02/raspberry-pi%e3%81%a7%e5%8b%95%e3%81%8fbme280%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e8%aa%ad%e3%81%bf%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%81%aepython3%e5%af%be/">Raspberry Piで動くBME280環境センサ読み取りスクリプトのPython3対応</a> は <a href="https://servercan.net/blog">Fun Scripting 2.0</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://servercan.net/blog/2022/02/raspberry-pi%e3%81%a7%e5%8b%95%e3%81%8fbme280%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e8%aa%ad%e3%81%bf%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%81%aepython3%e5%af%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2842</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Raspberry Pi 3B+のRaspbian JessieからStretchへのアップグレード</title>
		<link>https://servercan.net/blog/2022/01/raspberry-pi-3b%e3%81%aeraspbian-jessie%e3%81%8b%e3%82%89stretch%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/</link>
					<comments>https://servercan.net/blog/2022/01/raspberry-pi-3b%e3%81%aeraspbian-jessie%e3%81%8b%e3%82%89stretch%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ServerCan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 11:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPiOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://servercan.net/blog/?p=2709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raspberry Pi OSのメジャーアップグレードの手段として推奨されているのは、新しいSDカードに焼き直す「ReImage」なのは重々承知も、遠隔地にある Raspberry Pi 3B+をssh越しにaptパッケ… <span class="read-more"><a href="https://servercan.net/blog/2022/01/raspberry-pi-3b%e3%81%aeraspbian-jessie%e3%81%8b%e3%82%89stretch%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>投稿 <a href="https://servercan.net/blog/2022/01/raspberry-pi-3b%e3%81%aeraspbian-jessie%e3%81%8b%e3%82%89stretch%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/">Raspberry Pi 3B+のRaspbian JessieからStretchへのアップグレード</a> は <a href="https://servercan.net/blog">Fun Scripting 2.0</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://servercan.net/blog/2022/01/raspberry-pi-3b%e3%81%aeraspbian-jessie%e3%81%8b%e3%82%89stretch%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2709</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ヘッドレス運用Raspberry PiのGPUメモリgpu_mem設定値</title>
		<link>https://servercan.net/blog/2022/01/%e3%83%98%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%ac%e3%82%b9%e9%81%8b%e7%94%a8raspberry-pi%e3%81%aegpu%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%aagpu_mem%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e5%80%a4/</link>
